| Копёр
Для увеличения |
Технические данные:
| LRG |
1,35 | 1,85 | 2,1 |
| Высота мачты | 2.500 мм | 2.50 мм | 2.500 мм |
| Вес (без молота u противовеса) | 490 кг | 580 кг | 610 кг |
| Тяговое усилие лебёдки | 250 кг или 500 кг | 250 кг или 500 кг | 250 кг или 500 кг |
| Величина плавной подачи | 0 - 1.350 мм | 0 - 1.850 мм | 0 - 1.900 мм |
| Транспортная длина | 2.150 мм | 2.800 мм | 3.020 мм |
| Транспортная ширина | 1.700 мм | 1.700 мм | 1.700 мм |
| Транспортная высота | 1.700 мм | 1.700 мм | 1.700 мм |
Пневматический привод с муфтой свободного хода:
| Модефикация с установленной пневмолебёдкой. | Для увеличения |
| Последнее обновление: Апрель 2005 | На стартовую |